Варосян Рафик
92

Варосян Рафик

Нападающий
Сезон 2023-2024
38
Игр
9
Голов
18
Передач
-5
+/-
27
Очков
29
Штраф. время
Биография
Возраст
16
Рост
183 см
Вес
81 кг
Хват
Левый
Статистика
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ Бр %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
92 38 9 18 27 -5 26 31 29 8 1 0 0 1 0 74 12.2 1.9 7 0 0.0 14:13 17.2
Дата Команды Счет И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Регулярные матчи
04.09.2023 Динамо-Шинник - Тайфун 6:5 92 1 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 100.0 2.0 0 0 - 12:30 16.0
05.09.2023 Динамо-Шинник - Тайфун 3:2 92 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 12:44 17.0
07.09.2023 Русские Витязи - Тайфун 6:4 92 1 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 14:19 17.0
10.09.2023 Русские Витязи - Тайфун 6:2 92 1 1 0 1 -1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 100.0 1.0 0 0 - 15:22 19.0
12.09.2023 МХК Динамо М - Тайфун 4:0 92 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 13:51 20.0
22.09.2023 Тайфун - ХК Капитан 4:3 92 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 1 0 0.0 14:25 17.0
24.09.2023 Тайфун - Академия Михайлова 3:4 92 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 11:57 11.0
28.09.2023 Тайфун - МХК Спартак 1:9 92 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 3 0 0.0 14:06 18.0
07.10.2023 АКМ-Юниор - Тайфун 5:4 92 1 2 0 2 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 3 66.7 3.0 0 0 - 16:25 19.0
08.10.2023 АКМ-Юниор - Тайфун 4:3 92 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 1 0 0.0 17:37 21.0
10.10.2023 СМО МХК Атлант - Тайфун 5:2 92 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 16:02 20.0
12.10.2023 СМО МХК Атлант - Тайфун 4:0 92 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 17:52 21.0
20.10.2023 Тайфун - Крылья Советов 4:1 92 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 2 0 0.0 10:51 16.0
21.10.2023 Тайфун - Крылья Советов 1:2 92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 16:20 18.0
23.10.2023 Тайфун - СКА-Юниор 4:2 92 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 13:07 16.0
25.10.2023 Тайфун - СКА-Юниор 2:5 92 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 12.5 8.0 0 0 - 14:32 21.0
28.10.2023 Тайфун - СКА-1946 3:9 92 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 10:34 13.0
31.10.2023 Тайфун - МХК Динамо СПб 0:8 92 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 18:02 20.0
03.11.2023 Тайфун - Локо 0:3 92 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 15:07 20.0
06.11.2023 Тайфун - Алмаз 6:7 92 1 1 1 2 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 2 50.0 2.0 0 0 - 13:58 19.0
09.11.2023 Тайфун - МХК Динамо М 5:8 92 1 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 15:05 22.0
13.11.2023 Сахалинские Акулы - Тайфун 4:3 92 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 13:00 19.0
14.11.2023 Сахалинские Акулы - Тайфун 2:4 92 1 0 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 15:10 17.0
21.11.2023 Тайфун - Сахалинские Акулы 1:5 92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 13:08 16.0
22.11.2023 Тайфун - Сахалинские Акулы 2:3 92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 18:33 18.0
06.12.2023 Тайфун - СКА-Карелия 5:1 92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 3.0 0 0 - 14:46 15.0
19.12.2023 Амурские Тигры - Тайфун 10:1 92 1 0 0 0 -3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 17:08 16.0
20.12.2023 Амурские Тигры - Тайфун 8:2 92 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 13:51 18.0
23.12.2023 СКА-Карелия - Тайфун 3:6 92 1 1 2 3 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 2 50.0 2.0 0 0 - 11:15 16.0
24.12.2023 СКА-Карелия - Тайфун 5:6 92 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 4 25.0 4.0 0 0 - 19:51 19.0
04.01.2024 Локо - Тайфун 13:0 92 1 0 0 0 -3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 16:56 19.0
06.01.2024 Алмаз - Тайфун 4:0 92 1 0 0 0 -2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 18:10 19.0
09.01.2024 Крылья Советов - Тайфун 5:1 92 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 10:16 10.0
14.01.2024 СКА-Юниор - Тайфун 5:0 92 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 4:21 6.0
23.01.2024 МХК Динамо СПб - Тайфун 5:2 92 1 0 0 0 -2 1 3 5 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 13:40 19.0
27.01.2024 ХК Капитан - Тайфун 6:4 92 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 4.0 0 0 - 11:38 19.0
15.02.2024 Тайфун - СМО МХК Атлант 1:2 92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 14:22 14.0
17.02.2024 Тайфун - СМО МХК Атлант 1:5 92 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 9:26 11.0

Видео не найдено.