Туги Александр
71

Туги Александр

Защитник
Сезон 2023-2024
28
Игр
0
Голов
0
Передач
-22
+/-
0
Очков
14
Штраф. время
Биография
Возраст
17
Рост
183 см
Вес
80 кг
Хват
Левый
Статистика
История выступлений
Фото
Видео
Медиа
Товары с игроком
И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ Бр %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
71 28 0 0 0 -22 6 28 14 0 0 0 0 0 0 8 0.0 0.3 1 0 0.0 10:57 14.3
Дата Команды Счет И Ш А О +/- + - Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
Регулярные матчи
12.09.2023 МХК Динамо М - Тайфун 4:0 71 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 12:19 18.0
22.09.2023 Тайфун - ХК Капитан 4:3 71 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 6:07 9.0
24.09.2023 Тайфун - Академия Михайлова 3:4 71 1 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 11:18 12.0
26.09.2023 Тайфун - Красная Армия 2:9 71 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 18:04 21.0
07.10.2023 АКМ-Юниор - Тайфун 5:4 71 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 12:18 21.0
08.10.2023 АКМ-Юниор - Тайфун 4:3 71 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 12:20 15.0
10.10.2023 СМО МХК Атлант - Тайфун 5:2 71 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 16:17 25.0
12.10.2023 СМО МХК Атлант - Тайфун 4:0 71 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 0.0 12:06 16.0
20.10.2023 Тайфун - Крылья Советов 4:1 71 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 9:42 15.0
31.10.2023 Тайфун - МХК Динамо СПб 0:8 71 1 0 0 0 -3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 9:26 14.0
03.11.2023 Тайфун - Локо 0:3 71 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 11:54 14.0
06.11.2023 Тайфун - Алмаз 6:7 71 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 2:10 4.0
14.12.2023 Тайфун - Русские Витязи 0:3 71 1 0 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 6:01 10.0
15.12.2023 Тайфун - Русские Витязи 0:4 71 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 6:19 8.0
19.12.2023 Амурские Тигры - Тайфун 10:1 71 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 9:57 12.0
20.12.2023 Амурские Тигры - Тайфун 8:2 71 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 6:58 8.0
23.12.2023 СКА-Карелия - Тайфун 3:6 71 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 21:41 25.0
24.12.2023 СКА-Карелия - Тайфун 5:6 71 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 19:10 22.0
04.01.2024 Локо - Тайфун 13:0 71 1 0 0 0 -5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 7:12 11.0
06.01.2024 Алмаз - Тайфун 4:0 71 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 4:57 7.0
09.01.2024 Крылья Советов - Тайфун 5:1 71 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 10:53 12.0
10.01.2024 Крылья Советов - Тайфун 1:0 71 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 10:57 14.0
13.01.2024 СКА-Юниор - Тайфун 4:2 71 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 9:06 8.0
23.01.2024 МХК Динамо СПб - Тайфун 5:2 71 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 13:16 17.0
27.01.2024 ХК Капитан - Тайфун 6:4 71 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 10:30 11.0
03.02.2024 МХК Спартак - Тайфун 3:1 71 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 14:24 17.0
12.02.2024 Тайфун - АКМ-Юниор 6:3 71 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 7:41 12.0
24.02.2024 Тайфун - Амурские Тигры 2:4 71 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 13:53 22.0

Видео не найдено.